Работаем: с 9:00 до 21:00
Туров и окрестности
Элитные ПВХ окна в Турове. Надежные пластиковые окна это комфорт вашей квартиры. Только у нас: высокое качество, низкие цены, надежность, бесплатный замер, современный дизайн, рассрочка, гарантия, окна ПВХ от производителя в Турове!
![]() |
|||||
Размеры
(ширина х высота) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1170 х 1440 | 575.575 BYN | 690.69 BYN |
736.736 BYN | 794.2935 BYN | 920.92 BYN |
1320 х 1440 | 605.605 BYN | 726.726 BYN |
775.1744 BYN | 835.7349 BYN | 968.968 BYN |
1480 х 1440 | 665.665 BYN | 798.798 BYN |
852.0512 BYN | 918.6177 BYN | 1065.064 BYN |
1770 х 1440 | 715.715 BYN | 858.858 BYN |
916.1152 BYN | 987.6867 BYN | 1145.144 BYN |
![]() |
|||||
Размеры
(ширина х высота) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1170 х 1440 | 490.49 BYN | 588.588 BYN |
627.8272 BYN | 676.8762 BYN | 784.784 BYN |
1320 х 1440 | 520.52 BYN | 624.624 BYN |
666.2656 BYN | 718.3176 BYN | 832.832 BYN |
1480 х 1440 | 580.58 BYN | 696.696 BYN |
743.1424 BYN | 801.2004 BYN | 928.928 BYN |
1770 х 1440 | 630.63 руб. | 756.756 BYN |
807.2064 BYN | 870.2694 BYN | 1009.008 BYN |
![]() |
|||||
Размеры
(ширина х высота) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2050х1400 | 800.8 BYN | 960.96 BYN |
1025.024 BYN | 1105.104 BYN | 1281.28 BYN |
1770 х 1440 | 740.74 BYN | 888.888 BYN |
948.1472 BYN | 1022.2212 BYN | 1185.184 BYN |
![]() |
|||||
Размеры
(ширина х высота) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2050х1400 | 715.715 BYN | 858.858 BYN |
916.1152 BYN | 987.6867 BYN | 1145.144 BYN |
1770 х 1440 | 655.655 BYN | 786.786 BYN |
839.2384 BYN | 904.8039 BYN | 1049.048 BYN |
![]() |
|||||
Размеры
(ширина х высота) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
700 х 1200 | 335.335 BYN | 402.402 BYN |
429.2288 BYN | 462.7623 BYN | 536.536 BYN |
900 х 1450 | 390.39 BYN | 468.468 BYN |
499.6992 BYN | 538.7382 BYN | 624.624 BYN |
![]() |
|||||
Размеры
(ширина х высота) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
900 х 1450 | 315.315 BYN | 378.378 BYN |
403.6032 BYN | 435.1347 BYN | 504.504 BYN |
700 х 1200 | 275.275 BYN | 330.33 BYN |
352.352 BYN | 379.8795 BYN | 440.44 BYN |
![]() |
|||||
Размеры
(ширина х высота) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Д:700 х 2140, О:1350х1400 | 750.75 BYN | 900.9 BYN |
960.96 BYN | 1036.035 BYN | 1201.2 BYN |
Д:700 х 2140, О:700 х 1400 | 650.65 BYN | 780.78 BYN |
832.832 BYN | 897.897 BYN | 1041.04 BYN |
Если в доме появился ребенок, самое время задуматься о приобретении фурнитуры для окон. Наша компания предоставляет самый большой выбор на любой вкус.
Если пришло время менять стеклопакеты, обратитесь в нашу компанию в Турове. Только проверенные поставщики и качество на долгие годы.
Хотите узнать цену на пластиковые окна именно для вашего помещения? Обращайтесь в нашу компанию в Турове. Высококлассные специалисты и антикризисные цены.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 102.7 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 101.7 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Турове | от 104.7 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 105.7 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 106.7 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 113 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 116 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 111 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 111 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 93.9 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Турове | от 132.9 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 97.4 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 117.9 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 128 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 81 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 92.4 BYN/м2 |
Да. При работе используется профессиональная пена, которая не теряет свои свойства даже на холоде. При температуре до -15 градусов смена окон возможна.
Нет, мы не реализуем детали отдельно от окон. В случае, если какой-то элемент требует замены или ремонта, вы сможете обратиться к нам по гарантии.
В качестве дополнения в продаже имеются такие аксессуары как: замки для обеспечения детской безопасности; противомоскитная сетка; клапаны для прохождения воздуха, если окно закрыто.
Срок установки определяется габаритами окна и сложности работ. Ориентировочное время работы – от 1 до 3 часов.
Окна могут служить много лет, они не требуют обязательной замены. По рекомендациям, через 10-15 лет можно сменить резинки и уплотнители, ориентируясь на износ.
Конечно, мы специализируемся на продаже окон ПВХ и их установке.
Вы можете оплатить пластиковые окна в Турове любым удобным для Вас методом:
Банковская карта
Оплата наличными
Оплата онлайн
Безналичный расчёт